Depression
Subcategories
| Strength | Pack | Price | Action |
|---|---|---|---|
| 75 mg | 30 tabs | $132 ($4.40 / pill) | View |
| 75 mg | 60 tabs | $144 ($2.40 / pill) | View |
| 75 mg | 90 tabs | $190 ($2.11 / pill) | View |
| 75 mg | 120 tabs | $230 ($1.92 / pill) | View |
| 150 mg | 30 tabs | $150 ($5.00 / pill) | View |
| 150 mg | 60 tabs | $173 ($2.88 / pill) | View |
| 150 mg | 90 tabs | $207 ($2.30 / pill) | View |
| 150 mg | 120 tabs | $247 ($2.06 / pill) | View |
| Strength | Pack | Price | Action |
|---|---|---|---|
| 20 mg | 30 caps | $125 ($4.17 / capsule) | View |
| 20 mg | 60 caps | $160 ($2.67 / capsule) | View |
| 20 mg | 90 caps | $183 ($2.03 / capsule) | View |
| 40 mg | 30 caps | $137 ($4.57 / capsule) | View |
| 40 mg | 60 caps | $171 ($2.85 / capsule) | View |
| 40 mg | 90 caps | $206 ($2.29 / capsule) | View |
| 60 mg | 30 caps | $144 ($4.80 / capsule) | View |
| 60 mg | 60 caps | $183 ($3.05 / capsule) | View |
| 60 mg | 90 caps | $229 ($2.54 / capsule) | View |


