Depression
Subcategories
| Strength | Pack | Price | Action |
|---|---|---|---|
| 75 mg | 30 tabs | $132 ($4.40 / pill) | View |
| 75 mg | 60 tabs | $144 ($2.40 / pill) | View |
| 75 mg | 90 tabs | $190 ($2.11 / pill) | View |
| 75 mg | 120 tabs | $230 ($1.92 / pill) | View |
| 150 mg | 30 tabs | $150 ($5.00 / pill) | View |
| 150 mg | 60 tabs | $173 ($2.88 / pill) | View |
| 150 mg | 90 tabs | $207 ($2.30 / pill) | View |
| 150 mg | 120 tabs | $247 ($2.06 / pill) | View |
| Strength | Pack | Price | Action |
|---|---|---|---|
| 10 mg | 30 tabs | $104 ($3.47 / pill) | View |
| 10 mg | 60 tabs | $115 ($1.92 / pill) | View |
| 10 mg | 90 tabs | $148 ($1.64 / pill) | View |
| 25 mg | 30 tabs | $109 ($3.63 / pill) | View |
| 25 mg | 60 tabs | $127 ($2.12 / pill) | View |
| 25 mg | 90 tabs | $160 ($1.78 / pill) | View |
| 50 mg | 30 tabs | $115 ($3.83 / pill) | View |
| 50 mg | 60 tabs | $144 ($2.40 / pill) | View |
| 50 mg | 90 tabs | $183 ($2.03 / pill) | View |
| 75 mg | 30 tabs | $127 ($4.23 / pill) | View |
| 75 mg | 60 tabs | $155 ($2.58 / pill) | View |
| 75 mg | 90 tabs | $194 ($2.16 / pill) | View |


